
Camion malaxeur
Description du camion malaxeur :Le camion malaxeur est un engin de travaux publics qui a pour rôle de transporter le béton de la centrale à béton au chantier. Cette bétonnière montée sur camion se caractérise par son réservoir en forme de toupie et sa goulotte. La rotation du réservoir permet de brasser le béton durant le transport et la goulotte permet de sortir le béton sur le lieu où l'on en a besoin.
Application du camion malaxeur :
Ce camion fait parti des engins de travaux publics les plus nécessaires lors de la construction de routes, de ponts et de souterrains, etc..
Principes de travail du camion malaxeur :
La rotation du béton est réalisée par un dispositif de brassage qui est démarré par un réducteur. Le réducteur est actionné par un moteur.
Caractéristiques techniques du camion malaxeur :
| Type | CHL5251GJB | CHL5250GJB | ||||
| Qualité performance | Poids (kg) | 24980 | 24500 | |||
| Poids total de l'équipement (kg) | 11925 | 9900 | ||||
| Poids de charge max. (kg) | 13055 | 14600 | ||||
| Encombrement (mm) | 8100x2490x3750 | 8480x2490x3794 | ||||
| Performance et Spécification du châssis | Châssis | CWB459HMZ (Euro.II let) | ZZ1252N3246F | |||
| Empattement (mm) | 3200+1300 | 3225+1350 | ||||
| Voie (mm) | 2045/1860 | 1939/1800 | ||||
| Vitesse max. (Km/h) | 96 | 75 | ||||
| Rayon de braquage min. (m) | 7.9 | 9.3 | ||||
| Garde au sol min. (mm) | 240 | 314 | ||||
| Angle de départ (°) | 18 | 22.5 | ||||
| Moteur | PF6 | WD615.68A(69) | ||||
| Modèle | 6 cylindres, refroidi par eau / post-refroidi (after-cooled), turbochargé | 6 cylindres, post-refroidi (after-cooled), turbochargé | ||||
| Volume total/puissance (L/Kw) | 12.503/253 | 9.726/225(247) | ||||
| Performance de cuve de malaxage | Cubage géométrique (m3) | 10.6 | ||||
| Volume utile (m3) | 8 | |||||
| Inclinaison (°) | 14 | |||||
| Régime de cylindre mixte (r/min) | 0~14 | |||||
| Sens de rotation (dans le sens de l'arrière-plan) | Senestrorsum à l'entrée, dextrorsum à la sortie | |||||
| Vitesse d'entrée (m3/min) | ≥3 | |||||
| Vitesse de sortie (m3/min) | ≥2 | |||||
| Taux de reste (%) | ≤1.0(affaissement de béton 80~90mm) | |||||
| Ensemble de la partie arrière | Material-in entrée(longueur*largeur)mm | 1035X996 | ||||
| Longueur de goulotte (mm) | 1734 | |||||
| Longueur rallonge de la sortie (mm) | 780 | |||||
| Système de transmission hydraulique | Pompe | Modèle | REXROTH A4VTG90HW/32L | REXROTHA4VTG90HW/32R | ||
| Pression de travail max. (MPa), cylindrée (ml/r) | 35, 90 | |||||
| Moteur | Modèle | REXROTH AA2FM80/61W | ||||
| Pression de travail max. (MPa), cylindrée (ml/r) | 35, 80 | |||||
| Décélérateur | Modèle | Allemagne ZF P4300 | ||||
| Rapport de vitesse | 135.3 | |||||
| Réservoir d'huile/radiateur | Réservoir d'huile assemblé AKG17L et Radiateur froid | |||||
| Système d'alimentation d'eau | Volume du réservoir d'eau (L)/ Modèle de pompe d'eau | 250/WP24-180B12 (DCP24-180B12) | ||||
| Alimentation d'eau | Motopompe DC | |||||



Camion malaxeur

Imprimer 