| Dimensions hors tout : |
| 1 | Longueur (godet au sol) | Cummins engine | C6121 engine |
| 8365(mm) | 8215mm |
| 2 | Largeur aux pneus | 2800(mm) |
| 3 | Largeur du godet | 2963(mm) |
| 4 | Hauteur (jusqu'au haut de la cabine) | 3540(mm) |
| 5 | Empattement | 3350(mm) |
| 6 | Voie | 2200(mm) |
| 7 | Garde au sol min. | 450(mm) |
| Spécifications techniques principales |
| 1 | Charge nominal | 5000(Kg) |
| 2 | Poids en charge | 16300KG |
| 3 | Capacité du godet nominale | 3.0(m3) |
| 4 | Force d'excavation max. | 137kN |
| 5 | Hauteur max. de déversement | 3073(mm) |
| 6 | Portée | 1107(mm) |
| 7 | Angle de déversement toutes positions | ≥45° |
| 8 | Profondeur de fouille (avec le fond du godet horizontal) | 165(mm) |
| 9 | Rayon de braquage min. |
| | (1) Au coin du godet | 6675(mm) |
| (2) Au pneu arrière | 5879(mm) |
| 10 | Angle articulé | 40° |
| 11 | Angle d'oscillation de l'essieu arrière | ±13° |
| 12 | Durée de levage | ≤5.8(sec.) |
| 13 | Durée d'abaissement | ≤3.8(sec.) |
| 14 | Durée de renversement | ≤1.2(sec.) |
| 15 | Vitesses de translation (Km/h), 3 rapports avant et 3 rapports arrière |
| | (1)1er rapport | 7.05/9.0 |
| (2) 2ème rapport | 11.7/16.0 |
| (3) 3ème rapport | 34.6/38.24 |
| Moteur diesel |
| 1 | Modèle | Cummins 6CT AA 8.3-C215 (TIER2) | ShangChai C6121 |
| 2 | Type | Injection directe, turbo chargé, refroidi par eau |
| 3 | Puissance de sortie nominale | 160 (kW) | 162(Kw) |
| 4 | Alésage * course | 114/135 (mm) | 121/152(mm) |
| 5 | Cylindrée | 8.3 (L) | 10.5(L) |
| 6 | Modèle de moteur de démarrage | 42MT | KB-24V |
| 7 | Puissance du moteur de démarrage | 8.2(KW) | 7.5(KW) |
| 8 | Tension du moteur de démarrage | 24(V) | 24(V) |
| 9 | Régime nominal | 2200(r/min) | 2200(r/min.) |
| 10 | Couple max. | 998(N.M) | 843±6%(N.m)/(1400r/min) |
| 11 | Type de démarrage | Electrique | Electrique |
| 12 | Consommation carburant min | 207(g/Kw.h) | 230(g/Kw.h) |
| 13 | Consommation huile moteur | 0.9-1.6(g/Kw.h) | 0.95-1.77(g/Kw.h) |
| 14 | Poids net | 617(kg) | 960(Kg) |
| Système de transmission |
| (1) Convertisseur de couple |
| 1 | Modèle | SHANXI HANGTIAN Z50H.2C (Pour C6121) | SHANXI HANGTIAN Z50H.2B (Pour Cummins) |
| 2 | Type | Mono étagé, à 3 éléments |
| 3 | Couple | 2.55 |
| 4 | Refroidissement | Circulation d'huile sous pression |
| (2) Boîte de vitesse |
| 1 | Modèle | Z50H.4 |
| 2 | Type | Power shift, engrenage à dentures droites à engrènement constant |
| 3 | Position du changement de vitesse | 3 rapports avants et 3 rapports arrière |
| (3) Essieux et pneus |
| 1 | Type de réducteur principal | Engrenage conique à denture spirale, mono étagé |
| 2 | Ratio de vitesse du réducteur principal | 4.625 |
| 3 | Type de réducteur final | Mono étagé, planétaire |
| 4 | Ratio de vitesse du réducteur final | 4.9286 |
| 5 | Rapport d'engrenage total | 22.795 |
| 6 | Traction max. | 137kN |
| 7 | Taille de pneu | 23.5-25-16PR |
| Système hydraulique |
| 1 | Modèle de pompe à huile | CBGj 3100 (pour C6121) | CBGj3100/2040-XF (pour Cummins) |
| 2 | Pression du système | 200(kgf/cm2) |
| 3 | Modèle de vanne directionnelle à voies multiples | D32Ⅲ-YL20 | 7130-B97(HUSCO) |
| 4 | Valve prioritaire | DJS3-UX/UU/XX | 406-1044-1145(HUSCO) |
| 5 | (D*L) Dimensions de cylindre de levage | Ф160*90*715(mm) |
| 6 | (D*L) Dimensions de cylindre d'inclinaison | Ф180*90*530(mm) |
| Système de direction |
| 1 | Type | Structure articulée. Co-axis flow amp. |
| 2 | Modèle de pompe de direction | CBGj 2063/1016-XF |
| 3 | Modèle de boîte de direction | TLF1-E1000B+FKB6020 |
| 4 | Modèle de vanne prioritaire | YXL-F160L-N7-H |
| 5 | Pression du système | 16MPa |
| 6 | Dimensions de cylindre de direction | Ф90*45*435(mm) |
| Freins |
| 1 | Freins de service | 4 roues, oléopneumatique, frein à disque à pince |
| 2 | Pression d'air | 7-8(kgf/cm2) |
| 3 | Frein de secours | Frein à air à commande manuelle |
| 4 | Frein de stationnement (Frein à main) | Frein à expansion interne. Suralimentation automatique |
| Capacité de remplissage |
| 1 | Carburant (diesel) | 250(L) |
| 2 | Huile moteur | Cummins:20(L) ShangChai:42(L) |
| 3 | Huile pour convertisseur et boîte de vitesse | 42(L) |
| 4 | Huile pour système hydraulique | 180(L) |
| 5 | Huile pour essieux moteur(AV/AR) | 20/20(L) |