| Chargeuse sur pneus | Modèle | Capacité du godet nominale |
Charge nominal | Puissance de sortie nominale |
Poids en charge |
| Modèles recommandés | ZL18H | 1.0 M3 | 1,800 KG | 60 KW | 6,550 KG |
| ZL30H | 1.7 M3 | 3,000 KG | 87 KW | 10,200 KG | |
| ZL50H | 3.0 M3 | 5,000 KG | 160 KW/162 KW | 16,300 KG | |
| ZL60H | 3.5 M3 | 6,000 KG | 179 KW/174 KW | 18,600 KG | |
| ZL75H | 4.2 M3 | 7,500 KG | 216 KW | 23,500 KG | |
| 937H | 1.7M3 | 3,000 KG | 87 KW | 10,200 KG | |
| 947H | 2.3M3 | 4,000 KG | 129 KW | 13,200 KG | |
| 957H | 3.0M3 | 5,000 KG | 162 KW | 16,700 KG | |
| 967H | 3.5M3 | 6,000 KG | 177 KW | 18,600 KG | |
| Modèles moyen & haut niveau | 948 (CE) | 2.3 M3 | 4,000 KG | 129 KW | 13,600 KG |
| ZL50G-6 | 3.0 M3 | 5,000 KG | 162 KW | 16,300 KG | |
| ZL50G-7 | 3.0 M3 | 5,000 KG | 160 KW/162 KW | 16,400 KG | |
| 958 (CE) | 3.0 M3 | 5,000 KG | 164 KW | 16,400 KG | |
| 968 (CE) | 3.5 M3 | 6,000 KG | 179 KW | 18,600 KG | |
| Modèles classiques | 936 | 1.7 M3 | 3,000 KG | 92 KW | 10,200 KG |
| 956 | 3.0 M3 | 5,000 KG | 162 KW | 16,300 KG | |
| Niveleuse | Modèle | Longueur de lame | Force max de traction | Puissance de sortie nominale |
Poids en charge |
| Modèles recommandés | PY165H | 3,660mm | 76KN | 125KW | 14,500KG |
| PY190H | 4,268mm | 80.6KN/77.2KN | 138KW/143KW | 15,200KG | |
| PY220H | 4,320mm | 82KN | 162KW | 15,500KG | |
| Modèles moyen & haut niveau | 722-6 (CE) | 4,320mm | 87.4KN | 164KW | 16,400KG |
| Modèles classiques | 718-5 | 3,966mm | 77.2KN | 140KW | 14,900KG |
| 720 | 4,268mm | 78.7KN | 147KW | 15,100KG | |
| Compacteur | Modèle | Force centrifuge | Charge sur tambour / pneu |
Puissance de sortie nominale |
Poids en charge |
| Modèles recommandés | YZ12HD* | 274KN/171KN | 7,000KG/5,100KG | 110KW | 12,100KG |
| YZ14HD* | 292KN/182KN | 8,700KG/5,500KG | 110KW | 14,200KG | |
| 8126 (CE)* | 274KN/171KN | 7,000KG/5,100KG | 110KW | 12,100KG | |
| Modèles moyen & haut niveau | 8146 (CE)* | 292KN/182KN | 8,700KG/5,500KG | 110KW | 14,200KG |
| Modèles classiques | YZ12H | 250KN/125KN | 6,500KG/5,500KG | 110KW | 12,000KG |
| YZ14H | 285KN/142.5KN | 7,000KG/7,000KG | 110KW | 14,000KG | |
| Remarque | Le modèle avec "*" signifie que le tambour optionnel a des pieds dameurs. | ||||
| Chargeuse pelleteuse | Modèle | Capacité du godet nominale |
Charge nominal | Puissance de sortie nominale |
Poids en charge |
| Modèles recommandés | WZ30-25 | 1.0M3 | 1,700KG | 74KW | 7,000KG |
| WZ30-25C | 1.0M3 | 1,700KG | 70KW | 7,400KG | |
| WZC20 | 0.9M3 | 1,500KG | 74KW | 8,200KG | |
| Pelle | Modèle | Capacité du godet nominale(SAE) |
Force max de traction | Puissance de sortie nominale |
Poids en charge |
| Modèles recommandés | 3210-9 | 0.91M3 | 197KN | 112KW | 20,700KG |
| 3225LC-9 | 1.1M3 | 197KN | 112KW | 23,000KG | |
| 3235-9 | 1.1M3 | 197KN | 133KW | 23,000KG | |