
| Dimensions hors tout | |||
| 1 | Longueur (godet au sol) | 7077(mm) | |
| 2 | Largeur | 2350(mm) | |
| 3 | Largeur du godet | 2328(mm) | |
| 4 | Hauteur (jusqu'en haut de la cabine) | 2735 (mm) | |
| 5 | Hauteur (au sommet du pôle d'excavation) | 3424 (mm) | |
| 6 | Empattement | 2155.5(mm) | |
| 7 | Voie pneus arrière | 1557(mm) | |
| 8 | Voie pneus avant | 1714(mm) | |
| 9 | Garde au sol min. | 355(mm) pour 2WD 275(mm) pour 4WD | |
| Spécifications techniques principales du godet | |||
| 1 | Charge nominale | 1700(Kg) | |
| 2 | Poids en charge | 7400KG | |
| 3 | Capacité de levage max. | >2500KG | |
| 4 | Capacité du godet nominale | 1.0(m3) | |
| 5 | Force d'excavation max. | >40kN | |
| 6 | Hauteur max. de déversement | 2611(mm) | |
| 7 | Portée | 726(mm) | |
| 8 | Angle de déversement toutes positions | ≥43.50 | |
| 9 | Rayon de braquage min. | ||
| (1) Au coin du godet | 5280(mm) pour 2WD 5670(mm) pour 4WD | ||
| (2) Au pneu arrière | 3795 (mm) pour 2WD 4300(mm) pour 4WD | ||
| 10 | Durée de levage | ≤5.1s | |
| 11 | Durée d'abaissement | ≤4.9s | |
| 12 | Durée de renversement | ≤0.9s | |
| 13 | Vitesse de translation (Km/h),4 rapports avant et 4 rapports arrière | ||
| (1) Ⅰ rapport avant | 5.8 | ||
| (2) Ⅱ rapport avant | 10.5 | ||
| (3) Ⅲ rapport avant | 20.1 | ||
| (4) Ⅳ rapport avant | 40.2 | ||
| (1) Ⅰ rapport arrière | 7.0 | ||
| (2) Ⅱ rapport arrière | 12.6 | ||
| (3) Ⅲ rapport arrière | 24.3 | ||
| (4) Ⅳ rapport arrière | 48.6 | ||
| Spécifications techniques principales de la pelle | |||
| 1 | Capacité nominale de la pelle | 0.3(m3) | |
| 2 | Profondeur d'excavation max. | 4338(mm) | |
| 3 | Force d'excavation max. | >50+10%kN | |
| 4 | Rayon d'excavation max. | 5481(mm) | |
| 5 | Hauteur de renversement max. | 3737(mm) | |
| Moteur diesel | |||
| 1 | Modèle | WD DEUTZ T226B | |
| 2 | Type | Injection directe, turbo chargé, refroidi par eau | |
| 3 | Puissance nominale de sortie | 70 (kW) | |
| 4 | Cylindrée | 3.92(L) | |
| 5 | Alésage * course | 102/120(mm) | |
| 6 | Tension du moteur de démarrage | 12(V) | |
| 7 | Régime nominal | 2200(r/min) | |
| 8 | Couple max. | 360(N.M) | |
| 9 | Type de démarrage | Electrique | |
| 10 | Consommation carburant min. | 216(g/Kw.h) | |
| Système de transmission | |||
| (1) Convertisseur de couple | |||
| 1 | Modèle | CARRARO | |
| 2 | Refroidissement | Circulation d'huile sous pression | |
| (2) Boîte de vitesse | |||
| 1 | Modèle | CARRARO | |
| 2 | Type | Changement mécanique synchronisé | |
| 3 | Position du changement de vitesse | 4 rapports avant et 4 rapports arrière | |
| (3) Essieux et pneus | |||
| 1 | Modèle | CARRARO | |
| 2 | Type de réducteur principal | Engrenage conique à denture spirale, mono étagé | |
| 3 | Type de réducteur final | Mono étagé, planétaire | |
| 4 | Angle de braquage max. | 55o | |
| 5 | Type de pneus | 4WD pneus avant 12-16.5NHS-10PR | |
| 2WD pneus avant 11L-16F3-12PR | |||
| Pneus arrière 19.5L-24R4-12PR | |||
| Système hydraulique | |||
| 1 | Modèle de pompe à huile | JHP2050AXCC | |
| 2 | Pression du système | 215(kgf/cm2) | |
| 3 | Modèle de valve prioritaire | ZL20DC-02 | |
| 4 | Modèle de pompe à huile | ZL30DC-07 | |
| Système de direction | |||
| 1 | Type | Direction avant | |
| 2 | Modèle de pompe de direction | JHP2050AXCC | |
| 3 | Modèle de boîtier de direction | BZZ5-E160B+ FKB-3022 | |
| 4 | Modèle de valve prioritaire | YXL-F160L-N7 | |
| 5 | Pression du système | 140(kgf/cm2) | |
| Capacité de remplissage | |||
| 1 | Carburant (diesel) | 151(L) | |
| 2 | Huile moteur | 11(L) | |
| 3 | Huile pour convertisseur et boîte de vitesse Huile pour système hydraulique | For 2WD | 18.5(L) |
| For 4WD | 21(L) | ||
| 4 | Huile pour essieux moteur(AV/AR) | 110(L) | |
| 5 | Carburant (diesel) | 7.6+17(L) | |
Autres produits