| GYR161L | 10000-16000 |
| Masse en ordre d'exploitation | 14.7 |
| Vitesse de déplacement maximale | 4+5 |
| Nombre de pneus (avant + arrière) | 11.0-20-16 |
| Taille des pneus | 8.00V-20 |
| Taille de la jante | 7500 |
| Rayon de braquage min. | 2280 |
| Largeur de compactage du rouleau | 30 |
| Aptitude à la pente | 4780x2280x3200 |
| Dimensions hors tout (LxlxH) | 3800 |
| Empattement | 75/2200 tr/min |
| Puissance du moteur diesel | CUMMINS4BT3.9 |
| Modèle de moteur diesel | 223 |
| Capacité du réservoir de carburant | 91 |

















