Spécifications
| Modèle | CPCD35 |
| Type de puissance | Diesel |
| Capacité de charge nominale (kg) | 3500 |
| Centre de charge (mm) | 500 |
| Hauteur de levage nominale (mm) | 3000 |
| Hauteur de levage libre (mm) | 165 |
| Dimensions des fourches (L×l×T) (mm) | 1070*122*50 |
| Angle d'inclinaison du mât (F/R, α°/β°) | 6°/12° |
| Porte-à-faux de la fourche (du centre de la roue à la face de la fourche) (mm) | 480 |
| Garde au sol (bas du mât) (mm) | 130 |
| Longueur à la face de la fourche (sans fourche) (mm) | 2780 |
| Largeur hors tout (roue) (mm) | 1225 |
| Hauteur du protège-conducteur (mm) | 2150 |
| Empattement (mm) | 1700 |
| Rayon de braquage (extérieur) (mm) | 2440 |
| Vitesse de déplacement (chargement/déchargement) (km/h) | 18/19 |
| Vitesse de levage (chargement/déchargement) (mm/s) | 380/450 |
| Vitesse d'abaissement (chargement/déchargement) (mm/s) | 400/350 |
| Capacité d'abaissement maximale (en charge/à vide) (%) | 20/20 |
| Pneu (avant) | 28×9-15-14PR |
| Pneu (arrière) | 6.50-10-10PR |
| Poids total (kg) | 4750 |
| Modèle de moteur | C490BPG |
| Puissance nominale | 40kW@2650tr/min |
| Couple nominal | 160N.m @1800-2000tr/min |
























