Spécifications
| Modèle | CPCD25 |
| Type de puissance | Electrique |
| Capacité de charge nominale (kg) | 2500 |
| Centre de charge (mm) | 500 |
| Hauteur de levage nominale (mm) | 3000 |
| Hauteur de levage libre (mm) | 140 |
| Dimensions des fourches (L×l×T) (mm) | 1070*122*40 |
| Angle d'inclinaison du mât (F/R, α°/β°) | 6°/10° |
| Porte-à-faux de la fourche (du centre de la roue à la face de la fourche) (mm) | 427 |
| Garde au sol (bas du mât) (mm) | 110 |
| Longueur à la face de la fourche (sans fourche) (mm) | 3420 |
| Largeur hors tout (roue) (mm) | 1180 |
| Hauteur du protège-conducteur (mm) | 2160 |
| Empattement (mm) | 1520 |
| Rayon de braquage (extérieur) (mm) | 2055 |
| Vitesse de déplacement (chargement/déchargement) (km/h) | 16.5/17.5 |
| Vitesse de levage (chargement/déchargement) (mm/s) | 340/600 |
| Vitesse d'abaissement (chargement/déchargement) (mm/s) | 450/500 |
| Capacité d'abaissement maximale (en charge/à vide) (%) | 19/20 |
| Pneu (avant) | 23×9-10-18PR |
| Pneu (arrière) | 18×7-8-14PR |
| Poids total (kg) | 5815 |
| Puissance du moteur d'entraînement S2 60min (kW) | 18 |
| Puissance du moteur de levage à S3 15% (kW) | 18 |
| Tension/capacité nominale de la batterie au plomb (lithium) K5 (V/Ah) | 48/600 |
| Type d'unité d'entraînement | MOSFET/AC |




















