
| Dimensions hors tout | |||
| 1 | Longueur | 6000mm | |
| 2 | Largeur (A l'extérieur des pneus) | 2300mm | |
| 3 | Hauteur (jusqu'en haut de la cabine) | 3055mm | |
| 4 | Empattement | 2915mm | |
| 5 | Voie | 1560mm | |
| 6 | Garde au sol min. | 420mm | |
| Spécifications techniques principales | |||
| 1 | Force linéaire statique | 340N/cm | |
| 2 | Force linéaire dynamique | 1300 N/cm | |
| 3 | Poids en fonctionnement | Avec pieds dameurs | 13200kg |
| Sans pieds dameurs | 12100kg | ||
| 4 | Amplitude nominale avec pieds dameurs | Haute | 1.45 mm |
| Basse | 0.7mm | ||
| Amplitude nominale sans pieds dameurs | Haute | 1.8 | |
| basse | 0.9 | ||
| 5 | Force centrifuge – élevée - basse | À basse fréquence et à haute amplitude | 274kN |
| À haute fréquence et à basse amplitude | 171kN | ||
| 6 | Poids de distribution au tambour | avec pieds dameurs | 8100kg |
| sans pieds dameurs | 6980 kg | ||
| 7 | Poids de distribution aux pneus | 5100kg | |
| 8 | Fréquence | 31/35Hz | |
| 9 | Rayon de braquage min. (A l'extérieur des pneus arrières) | 5900mm | |
| 10 | Diamètre du tambour (avec pieds dameurs ) : Diamètre X largeur X épaisseur | 1702×2100×28(mm) | |
| Dimension du tambour (sans pieds dameurs) : Diamère X largeur X épaisseur | 1530×2100×28(mm) | ||
| 11 | Spécifications de pieds dameurs | Nombre de pieds dameurs | 135 |
| Surface d'un pied dameur | 126cm2 | ||
| Hauteur | 80mm | ||
| 12 | Vitesse de translation (Km/h),3 rapports avant et 3 rapports arrière | ||
| (1) 1er rapport (AV/AR) | 0~4.8 | ||
| (2) 2ème rapport (AV/AR) | 0~6.4 | ||
| (3) 3ème rapport (AV/AR) | 0~10.6 | ||
| 13 | Capacité en pente | With PD | 30% |
| Without PD | 40% | ||
| Moteur diesel | |||
| 1 | Modèle | Moteur de DongFeng Cummins 6BTA5.9 | |
| 2 | Type | Moteur vertical, 4 temps, en ligne, refroidissement liquide | |
| 3 | Puissance de sortie max. | 110 kW | |
| 4 | Cylindrée | 5.9 (L) | |
| 5 | Régime nominal | 2200(r/min) | |
| 6 | Couple max. | 590(N.M) | |
| 7 | Mode de démarrage | Electrique | |
| 8 | Consommation carburant min. | 229(g/Kw.h) | |
| 9 | Poids net | 430(kg) | |
| Système de transmission | |||
| 1 | Modèle | Transmission hydrostatique et de vibration | |
| 2 | Type | Pompe d'entraînement + moteur d'entraînement + réducteur | |
| 3 | Modèle de pompe d'entraînement | A4VG71HWDL1/32R-NAF02F041D-S | |
| 4 | Modèle de moteur d'entraînement à vibration + réducteur ratio d'engrenage du réducteur |
A6VE55EZ4/63W-VZL027B+GFT26T2 62 | |
| 5 | Modèle de moteur d'entraînement arrière + ratio d'engrenage du réducteur | A6VM80EZ4/3W-VAB027B+EM1020/MR 3.08 | |
| 6 | Pression du système | 38MPa | |
| Essieux et pneus | |||
| 1 | Type de réducteur principal | Engrenage conique à denture spirale, mono étagé | |
| 2 | Ratio de vitesse du réducteur principal | 3.889 | |
| 3 | Type de réducteur final | Mono étagé, planétaire | |
| 4 | Ratio de vitesse du réducteur final | 4.941 | |
| 5 | Rapport d'engrenage total | 23.2584 | |
| 6 | Modèle de jante | DW20 | |
| 7 | Taille des pneus | 23.1-26-12PR | |
| Système hydraulique | |||
| 1 | Modèle de pompe à vibration | A10VG45EZ2DM1/10R-NSC10F013D | |
| 2 | Pression du système | 280(kgf/cm2) | |
| 3 | Modèle de moteur de vibration | A10FM45/52W-VRC60N007 | |
| Système de direction | |||
| 1 | Type | Structure articulée, direction hydraulique complète | |
| 2 | Modèle de pompe de direction | AZ-PF-1X/022RRRR20KB | |
| 3 | Modèle de boîtier de direction | BZZ1-E500C | |
| 4 | Pression du système | 15MPa | |
| 5 | Dimensions du cylindre de direction | Ф90*45*280(mm) | |
| Freins | |||
| 1 | Frein de translation | Le frein de translation dépend de la traction hydrostatique du système hydraulique intégré, réducteur de vibration avec freinage contrôlé par une valve électromagnétique | |
| 2 | Frein de stationnement | Frein manuel, frein à pince sous contrôle de l'arbre flexible | |
| Capacité de remplissage | |||
| 1 | Carburant (diesel) | 250 (L) | |
| 2 | Huile moteur | 15 (L) | |
| 3 | Huile pour système hydraulique | 140 (L) | |
| 4 | Huile pour essieux moteur (AV/AR) | 24 (L) | |
| 5 | Huile pour tambour de vibration | 2X56(L) | |
| 6 | Réducteur (EM1020/MR/3.08) | 2.2L | |
| 7 | Réducteur(GFT GFT26T2/62) | 2.5L | |