| Dimensions hors tout : |
| 1 | Longueur (godet au sol) | 7248(mm) |
| 2 | Largeur aux pneus | 2570(mm) |
| 3 | Largeur du godet | 2685(mm) |
| 4 | Hauteur (jusqu'au haut de la cabine) | 3430(mm) |
| 5 | Empattement | 3080(mm) |
| 6 | Voie | 2050(mm) |
| 7 | Garde au sol min. | 400(mm) |
| Spécifications techniques principales |
| 1 | Charge nominal | 4000(Kg) |
| 2 | Poids en charge | 13200KG |
| 3 | Capacité du godet nominale | 2.3(m3) |
| 4 | Force d'excavation max. | 134kN |
| 5 | Hauteur max. de déversement | 2815(mm) |
| 6 | Portée | 1050(mm) |
| 7 | Angle de déversement toutes positions | ≥45° |
| 8 | Profondeur de fouille (avec le fond du godet horizontal) | 190(mm) |
| 9 | Rayon de braquage max. |
| | (1) Au coin du godet | 6300(mm) |
| (2) Au pneu arrière | 5730(mm) |
| 10 | Angle articulé | 38±1° |
| 11 | Angle d'oscillation de l'essieu arrière | ±11° |
| 12 | Durée de levage | ≤6.2(sec.) |
| 13 | Durée d'abaissement | ≤3.8(sec.) |
| 14 | Durée de renversement | ≤1.8(sec.) |
| 15 | Vitesses de translation (Km/h), 2 rapports avant et 1 rapport arrière 190(mm) |
| | (1)1er rapport en marche avant | 11 |
| (2) 2ème rapport en marche avant | 36 |
| (3)1 er rapport en marche arrière | 15 |
| Moteur diesel |
| 1 | Modèle | Moteur original Cummins |
| | Type | 6BTA5.9-C169 |
| 2 | Puissance de sortie nominale | Injection directe, turbo chargé, refroidi par eau |
| 3 | Alésage * course | 126 (kW) |
| 4 | Cylindrée | 102X120 (mm) |
| 5 | Modèle | 5.9 (L) |
| 6 | Modèle de moteur de démarrage | 42MT |
| 7 | Puissance du moteur de démarrage | 7.5(KW) |
| 8 | Tension du moteur de démarrage | 24(V) |
| 9 | Régime nominal | 2100(r/min) |
| 10 | Couple max. | 643(N.M) |
| 11 | Type de démarrage | Electrique |
| 12 | Consommation carburant min | 206(g/Kw.h) |
| 13 | Consommation huile moteur | 0.9-1.6(g/Kw.h) |
| 14 | Poids net | 452(kg) |
| Système de transmission |
| (1) Convertisseur de couple |
| 1 | Modèle | YJHSW315 |
| 2 | Type | Double étagé, à 4 éléments |
| 3 | Couple | 4 |
| 4 | Refroidissement | Circulation d'huile sous pression |
| (2) Boîte de vitesse |
| 1 | Modèle | Z40-3000 |
| 2 | Type | Power shift, engrenage à dentures droites à engrènement constant |
| 3 | Position du changement de vitesse | 2 rapports avants et 1 rapport arrière |
| (3) Essieux et pneus |
| 1 | Type de réducteur principal | Engrenage conique à denture spirale, mono étagé |
| 2 | Ratio de vitesse du réducteur principal | 5.286 |
| 3 | Type de réducteur final | Mono étagé, planétaire |
| 4 | Ratio de vitesse du réducteur final | 4.4 |
| 5 | Rapport d'engrenage total | 23.258 |
| 6 | Traction max. | 120kN |
| 7 | Taille de pneu | 20.5-25-16PR |
| Système hydraulique |
| 1 | Modèle de pompe à huile | CBGj 3140 |
| 2 | Pression du système | 180(kgf/cm2) |
| 3 | Modèle de vanne directionnelle à voies multiples | D32Ⅱ |
| 4 | Valve prioritaire | DJS2-UX/UU |
| 5 | (D*L) Dimensions de cylindre de levage | Ф150*80*695(mm) |
| 6 | (D*L) Dimensions de cylindre d'inclinaison | Ф180*90*468(mm) |
| Système de direction |
| 1 | Type | Structure articulée. Co-axis flow amp. |
| 2 | Modèle de pompe de direction | CBGj 2063/1016-XF |
| 3 | Modèle de boîte de direction | BZZ1-E630C+FKA-146020 |
| 4 | Modèle de vanne de distribution | FLD-F48H |
| 5 | Pression du système | 14MPa |
| 6 | Dimensions de cylindre de direction | Ф70*40*460(mm) |
| Freins |
| 1 | Freins de service | 4 roues, oléopneumatique, frein à disque à pince |
| 2 | Pression d'air | 7-8(kgf/cm2) |
| 3 | Frein de secours | Frein à air automatique |
| 4 | Frein de stationnement (Frein à main) | Frein à expansion interne. Suralimentation automatique |
| Capacité de remplissage |
| 1 | Carburant (diesel) | 200(L) |
| 2 | Huile moteur | 13.5(L) |
| 3 | Huile pour convertisseur et boîte de vitesse | 45(L) |
| 4 | Huile pour système hydraulique | 150(L) |
| 5 | Huile pour essieux moteur(AV/AR) | 20/20(L) |
| 6 | Huile pour frein | 2X1.5(L) |